Scania 6x2*4 mit gelenkter und liftbarer Nachlaufachse
| Nutzlast LKW | 12.4 t |
| Brückenbreite | 2.55 m |
| Brückenlänge | 7 m |
| Brückenhöhe | 1.17 m |
Scania
Scania
Scania
Scania
Lastendiagramm
Palfinger
Palfinger
Palfinger
Palfinger
| Gesamtgewicht | 18 t |
| Nutzlast | 14.5 t |
| Brückenbreite | 2.55 m |
| Brückenlänge | 6.9 m |
| Brückenhöhe | 1.15 m |
Birrer
Birrer
Birrer
Birrer